چهل و هفتمین دوره مسابقات قرآن استان آذربایجان غربی با شرکت ۱۵۰ نفر از سراسر استان به مدت چهار روز در ارومیه برگزار شد. در این مسابقات شرکت کنندگان در رشتههای حفظ، قرائت، ترتیل، دعاخوانی و اذان به رقابت پرداختند و برگزیدگان این مسابقات به مسابقات کشوری که تا اواخر تابستان برگزار میشود، راه پیدا میکنند.
رشته | رتبه اول | رتبه دوم | رتبه سوم |
---|---|---|---|
تحقیق | سجاد علی پور (خوی) | بابک اشرافی (تکاب) | علی حسینی (میاندوآب) |
ترتیل | محمدرضا فتوحی (تکاب) | رضا سلطانی (خوی) | یاسین اشکوری (مهاباد) |
حفظ کل قرآن | سینا طلایی (ارومیه) | مهدی شکوهی (ارومیه) | سیدعلی عباس پور (ارومیه) |
حفظ ۲۰ جزء | بهرام شاه ویران (ارومیه) | رضا مددی (ارومیه) | علی محمدنژاد (خوی) |
حفظ ۱۰ جزء | امید قاسمی (ارومیه) | حسین شکراللهی (ارومیه) | بهمن فیروزی (خوی) |
دعا خوانی | حافظ علیزاده (شوط) | عمار قلی پور (ارومیه) | – |
اذان | صمد محمدپور (ارومیه) | محمد محمدی (ارومیه) | محمدحسین ابراهیم پور (خوی) |
حفظ کل زیر ۱۸ سال | علی نقی لو (خوی) | – | – |
تحقیق زیر ۱۸ سال | مبین نصیری (ارومیه) | – | – |
همانطور که در جدول نتایج مسابقات مشاهده می کنید، در بخش حفظ کل قرآن، سه نفر از شرکت کنندگان ارومیه موفق به کسب مقام های اول تا سوم شدند. همچنین در رشته های ترتیل و اذان نیز مقام اول به قاریان ارومیه ای اختصاص یافته است.
امید است این مسابقات در راستای ترویج فرهنگ قرآن و معرفی استعدادهای قرآنی استان آذربایجان غربی مثمر ثمر باشد.
جدید ترین اخبار استان آذربایجان غربی را در مجله خبری عصر ارومیه بخوانید.